Fabric details are as below:
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
8 | CREPE DE CHINE | 140CM | 12MM | 100% SILK |
12 | CREPE DE CHINE | 140CM | 14MM | 100% SILK |
13 | CREPE DE CHINE | 140CM | 16MM | 100% SILK |
1 | CREPE DE CHINE | 140CM | 18MM | 100% SILK |
18 | CREPE DE CHINE | 140CM | 23MM | 100% SILK |
48 | CREPE DE CHINE | 140CM | 30MM | 100% SILK |
2 | CHIFFON | 140CM | 8MM | 100% SILK |
10 | SILK ORGANZA | 135CM | 14MM | 100% SILK |
11 | SILK SATIN ORGANZA | 135CM | 8MM | 100% SILK |
3 | SATIN CHIFFON | 140CM | 10.5MM | 100% SILK |
17 | HABOTAI | 140CM | 12MM | 100% SILK |
7 | GEORGETTE CRINKLE | 140CM | 8MM | 100% SILK |
6 | SINGLE GEORGETTE | 140CM | 12MM | 100% SILK |
83 | CREPE BACK SATIN | 140CM | 10MM | 100% SILK |
9 | DOUBLE GEORGETTE | 140CM | 18.5MM | 100% SILK |
14 | CREPE BACK SATIN | 140CM | 16MM | 100% SILK |
15 | CREPE BACK SATIN | 140CM | 19MM | 100% SILK |
44 | CREPE BACK SATIN | 140CM | 40MM | 100% SILK |
21 | SILK TWILL | 140CM | 14MM | 100% SILK |
20 | SILK TWILL | 140CM | 15.5MM | 100% SILK |
23 | SILK ROSE JACQUARD | 135CM | 10MM | 100% SILK |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
4 | STRETCH CREPE DE CHINE | 140CM | 16MM | 95% SILK 5% ELASTANE |
16 | STRETCH SATIN | 140CM | 16MM | 95% SILK 5% ELASTANE |
65 | STRETCH TWILL | 130CM | 12MM | 95% SILK 5% ELASTANE |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
25 | SILK COTTON VOILE | 140CM | 13MM | 35% SILK 65% COTTON |
22 | SILK COTTON ORGANZA | 140CM | 10MM | 30% SILK 70% COTTON |
28 | SILK COTTON TWILL | 114CM | 25MM | 52% SILK 48% COTTON |
30 | SILK COTTON SATIN | 114CM | 19MM | 55% SILK 45% COTTON |
31 | SILK COTTON RIB | 140CM | 32MM | 20% SILK 80% COTTON |
82 | PLAIN COTTON SILK | 135CM | 65GSM | 80% COTTON 20% SILK |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
32 | SILK VISCOSE CHIFFON | 140CM | 8MM | 30% SILK 70% VISCOSE |
36 | VISCOSE SATIN | 140CM | 14MM | 45% VISCOSE 55% SPUN RAYON |
37 | VISCOSE CREPE | 140CM | 16MM | 30% SILK 70% VISCOSE |
38 | VISCOSE GEORGETTE | 140CM | 19MM | 100% VISCOSE |
42 | SPUN RAYON | 140CM | 85GSM | 100% SPUN RAYON |
43 | SPUN RAYON | 140CM | 113GSM | 100% SPUN RAYON |
41 | RAYON CREPE | 130CM | 127GSM | 53% RAYON 47% SPUN RAYON |
45 | SPUN RAYON | 140CM | 130GSM | 100% SPUN RAYON |
74 | DIETRICH | 140CM | 80 GSM | 100% VISCOSE |
60 | MONDAY | 140CM | 110 GSM | 100% VISCOSE |
62 | ARNAU | 140CM | 114 GSM | 100% VISCOSE |
63 | LIONEL | 140CM | 147 GSM | 100% VISCOSE |
J28 | BETTY JERSEY | 120/130CM | 160GSM | 100% VISCOSE |
J29 | TERRY JERSEY | 120/130CM | 160GSM | 90% VISCOSE 10%SILK |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
35 | SILK TENCEL SATIN | 114CM | 16MM | 30% SILK 70% TENCEL |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
39 | SILK BAMBOO | 140CM | 18MM | 25% SILK 75% BAMBOO |
40 | BAMBOO POPLIN | 150CM | 120GSM | 100% BAMBOO |
76 | BAMBOO MELODY | 140-50CM | 120GSM | 100% BAMBOO |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
24 | MOODY CASHMERE | 140CM | 85 GSM | 90% MODAL 10% CASHMERE |
J34 | MERCURIO JERSEY | 120/130CM | 160GSM | 100% MICRO MODAL |
34 | MODAL COTTON | 880CM | 65GSM | 58% MODAL 42% COTTON |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
64 | COTTON LAWN | 130-50CM | 75 GSM | 100% COTTON |
56 | PIMA LAWN | 152CM | 80GSM | 100% COTTON |
72 | SINEL | 130-50CM | 84 GSM | 100% COTTON |
73 | GABLE | 130-50CM | 84 GSM | 100% COTTON |
67 | PLAIN COTTON | 152CM | 195GSM | 100% COTTON |
68 | COTTON TWILL | 152CM | 213GSM | 100% COTTON |
61 | COTTON DRILL | 130-50CM | 255 GSM | 100% COTTON |
59 | HALF PANAMA | 130-50CM | 295 GSM | 100% COTTON |
69 | BULL DENIM | 150CM | 393GSM | 100% COTTON |
70 | HOPSACK | 152CM | 393GSM | 100% COTTON |
103 | NEEDLE CORD | 140CM | 200GSM | 100% COTTON |
J32 | ETHAN JERSEY | 120/130CM | 320GSM | 100% COTTON |
J31 | ATHENS JERSEY | 120/130CM | 165GSM | 100% COTTON |
33 | COTTON VOILE | 113CM | 65GSM | 100% COTTON |
27 | COTTON VOILE | 175CM | 65GSM | 100% COTTON |
100 | HEAVY COTTON | 150CM | 230GSM | 100% COTTON |
49 | COTTON DOBBY | 90CM | 75GSM | 100% COTTON |
103 | NEDDLE CORD | 140CM | 200GSM | 100% COTTON |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
47 | BATIST COTTON | 140CM | 90GSM | 100% ORGANIC COTTON |
48 | SUPERFINE POPLIN | 160CM | 125GSM | 100% ORGANIC COTTON |
50 | PLAINWEAVE TENCEL | 150CM | 140GSM | 100% TENCEL |
51 | COTTON SATIN | 165CM | 165GSM | 100% ORGANIC (GOTS) COTTON |
52 | STRETCH COTTON SATIN | 140CM | 220GSM | 98% ORGANIC (GOTS) COTTON, 2% ELASTANE |
53 | GABARDINE COTTON | 160CM | 270GSM | 100% ORGANIC COTTON |
54 | FINE CANVAS | 160CM | 200GSM | 100% ORGANIC (GOTS) COTTON |
55 | COTTON CANVAS | 150CM | 300GSM | 100% ORGANIC (GOTS) COTTON |
CODE | NAME | WIDTH | WEIGHT | COMPOSITION |
---|---|---|---|---|
77 | ECO SATIN | 140CM | 16MM | 35% SILK, 65% ECOVERO |
78 | ECO TWILL | 140CM | 16MM | 35% SILK, 65% ECOVERO |
Reviews
There are no reviews yet.